Nabídka čtyřkolkových pneumatik
Vyberte si z naší pestré nabídky všech známých i neznámých značek. Při vyhledávání zadávejte vždy celý rozměr. Pokud nemůžete určitou pneumatiku najít, doporučujeme vyrušit parametr použití. Je-li na obrázku více pneumatik, či jsou-li pneumatiky obuty na ráfku, jedná se o ilustrační obrázky a nabídka platí pouze pro 1 pneumatiku dle popisu.
![]() detail » |
Rozměr: | 25 x 10,00 - 12 70J TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Sun-F | |||||||
| Název: | A-032 | Cena bez DPH: | 2 439,67,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 2 952,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 25 x 8,00 R 12 43N TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Duro | |||||||
| Název: | DI-2025 Power Grip | Cena bez DPH: | 2 440,50,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 2 953,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 22 x 9,50 - 10 79A4 TL NHS (240/60 - 10) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | Turf Trac R/S | Cena bez DPH: | 2 444,63,- Kč | |||||
| Použití : | Garden | Cena s DPH: | 2 958,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 25 x 10,50 - 12 104A3 TL NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | Industrial Trax | Cena bez DPH: | 2 445,45,- Kč | |||||
| Použití : | Garden | Cena s DPH: | 2 959,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 26 x 11,00 - 12 57M TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | CST | |||||||
| Název: | C-9312 Ancla | Cena bez DPH: | 2 450,41,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 2 965,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 24 x 12,00 - 12 95A6 TL NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | BKT | |||||||
| Název: | AT-316 | Cena bez DPH: | 2 452,89,- Kč | |||||
| Použití : | Agro | Cena s DPH: | 2 968,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 26 x 10,00 R 14 55M TL (255/65 R 14) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | ITP | |||||||
| Název: | Terra Cross R/T | Cena bez DPH: | 2 454,55,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 2 970,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 26 x 9,00 R 12 52M TL (225/75 R 12) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | CST | |||||||
| Název: | CU-58 Stag | Cena bez DPH: | 2 456,20,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 2 972,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 25 x 8,00 R 12 43J TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Pit Bull | |||||||
| Název: | Growler XOR | Cena bez DPH: | 2 456,20,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 2 972,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 22 x 12,00 - 8 51F TL (305/60 - 8) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | HD Field Trax | Cena bez DPH: | 2 457,85,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 2 974,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 26 x 9,00 - 12 58M TL M+S (230/80 - 12) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | ITP | |||||||
| Název: | Mud Lite 2 | Cena bez DPH: | 2 457,85,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 2 974,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 24 x 10,50 - 10 89A8 TL (290/65 - 10) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | All Trail 2 | Cena bez DPH: | 2 460,33,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 2 977,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 20 x 10,00 - 10 86A4 TL NHS (255/50 - 10) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | Turf Master | Cena bez DPH: | 2 461,98,- Kč | |||||
| Použití : | Garden | Cena s DPH: | 2 979,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 18 x 10,50 - 10 70A4 TL NHS (250/40 - 10) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | Smooth | Cena bez DPH: | 2 462,81,- Kč | |||||
| Použití : | Garden | Cena s DPH: | 2 980,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 24 x 9,50 - 12 94A4 TL NHS (240/60 - 12) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | Turf Master | Cena bez DPH: | 2 462,81,- Kč | |||||
| Použití : | Garden | Cena s DPH: | 2 980,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
CZK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR


















