Nabídka závodních pneumatik v kategoriích Racing, Supermoto, Classic, Scooter, Cross, Rallye, FIM Enduro, Trial, Flat Track, Speedway atd.
Vyberte si z naší pestré nabídky všech známých i neznámých značek. Při vyhledávání zadávejte vždy celý rozměr. Pokud nemůžete určitou pneumatiku najít, doporučujeme vyrušit parametr použití. Je-li na obrázku více pneumatik, či jsou-li pneumatiky obuty na ráfku, jedná se o ilustrační obrázky a nabídka platí pouze pro 1 pneumatiku dle popisu.
![]() detail » |
Rozměr: | 80/100 - 21 51M TT NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | 1-2 dny | |||||
| Výrobce: | Bridgestone | |||||||
| Název: | Battlecross X 20 | Cena bez DPH: | 1 125,62,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 1 362,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 80/100 - 21 51M TT NHS | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | na dotaz | ||||||
| Výrobce: | Bridgestone | ||||||||
| Název: | Battlecross X 31 | Cena bez DPH: | 1 125,62,- Kč | ||||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 1 362,00,- Kč | ||||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený | ||||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 2-5 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 1 346,28,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 1 629,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 80/100 - 21 51M TT NHS | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | na dotaz | ||||||
| Výrobce: | Bridgestone | ||||||||
| Název: | Battlecross X 40 | Cena bez DPH: | 1 125,62,- Kč | ||||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 1 362,00,- Kč | ||||||
| Povrch : | Tvrdý | ||||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 2-5 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 1 346,28,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 1 629,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 80/100 - 21 51M TT NHS | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | na dotaz | ||||||
| Výrobce: | Kenda | ||||||||
| Název: | K 780 Southwick 2 | Cena bez DPH: | 1 126,45,- Kč | ||||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 1 363,00,- Kč | ||||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký | ||||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 5-10 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 1 720,66,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 2 082,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 90/100 - 16 51L TT NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Waygom | |||||||
| Název: | W 598 | Cena bez DPH: | 1 128,93,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 1 366,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 4,00 - 18 64P TT NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Vee Rubber | |||||||
| Název: | VRM 109 | Cena bez DPH: | 1 132,23,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 1 370,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 100/100 - 17 64M TT | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Wanda/Journey | |||||||
| Název: | HF-2001 | Cena bez DPH: | 1 134,71,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 1 373,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 100/90 - 19 57M TT NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Wanda/Journey | |||||||
| Název: | P-2002 | Cena bez DPH: | 1 134,71,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 1 373,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 90/100 - 12 46M TT | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | ||||||
| Výrobce: | Mitas | ||||||||
| Název: | Terra Force - EX MH Super Soft | Cena bez DPH: | 1 136,36,- Kč | ||||||
| Použití : | Country Cross | Cena s DPH: | 1 375,00,- Kč | ||||||
| Povrch : | Tvrdý | ||||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 5-10 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 1 620,66,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 1 961,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 100/100 - 18 59M TT NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Duro | |||||||
| Název: | DM-1154 | Cena bez DPH: | 1 139,67,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 1 379,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 120/80 - 12 55P TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Mitas | |||||||
| Název: | MC 35 S-Racer 2.0 Soft | Cena bez DPH: | 1 140,50,- Kč | |||||
| Použití : | Scooter Racing | Cena s DPH: | 1 380,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Suchý |
![]() detail » |
Rozměr: | 90/100 - 12 46M TT NHS | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | ||||||
| Výrobce: | Mitas | ||||||||
| Název: | Terra Force - MX MH | Cena bez DPH: | 1 140,50,- Kč | ||||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 1 380,00,- Kč | ||||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený | ||||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 2-5 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 1 289,26,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 1 560,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 3,50/4,10 - 18 59M TT NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Wanda/Journey | |||||||
| Název: | P-2001 | Cena bez DPH: | 1 145,45,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 1 386,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 70/100 - 17 40M TT NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Pirelli | |||||||
| Název: | Scorpion MX 32 Mid Soft | Cena bez DPH: | 1 150,41,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 1 392,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 90/100 - 21 57M TT NHS | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | na dotaz | ||||||
| Výrobce: | Bridgestone | ||||||||
| Název: | Battlecross X 20 | Cena bez DPH: | 1 151,24,- Kč | ||||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 1 393,00,- Kč | ||||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký | ||||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 2-5 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 1 380,99,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 1 671,00,- Kč | ||||||||
CZK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR


















